Faturas
Registrar o pagamento dá baixa na fatura automaticamente (trigger 3).
| # | Cliente | Competência | Valor | Vencimento | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Boutique Bella | 2026-07 | R$ 2.900 | 08/07/2026 | ABERTA | |
| 18 | Imobiliária Raízes | 2026-06 | R$ 2.500 | 19/06/2026 | ABERTA | |
| 8 | Clínica OdontoVida | 2026-06 | R$ 3.900 | 17/06/2026 | ABERTA | |
| 13 | Construtora Horizonte | 2026-06 | R$ 7.490 | 15/06/2026 | ABERTA | |
| 16 | AgroInsumos Norte | 2026-06 | R$ 4.200 | 12/06/2026 | ABERTA | |
| 17 | Imobiliária Raízes | 2026-05 | R$ 2.500 | 19/05/2026 | ABERTA | |
| 7 | Clínica OdontoVida | 2026-05 | R$ 3.900 | 17/05/2026 | ABERTA | |
| 12 | Construtora Horizonte | 2026-05 | R$ 7.490 | 15/05/2026 | PAGA | — |
| 15 | AgroInsumos Norte | 2026-05 | R$ 4.200 | 12/05/2026 | ABERTA | |
| 4 | Imobiliária Raízes | 2026-04 | R$ 2.500 | 19/04/2026 | PAGA | — |
| 6 | Clínica OdontoVida | 2026-04 | R$ 3.900 | 17/04/2026 | PAGA | — |
| 11 | Construtora Horizonte | 2026-04 | R$ 7.490 | 15/04/2026 | PAGA | — |
| 14 | AgroInsumos Norte | 2026-04 | R$ 4.200 | 12/04/2026 | PAGA | — |
| 5 | Clínica OdontoVida | 2026-03 | R$ 3.900 | 17/03/2026 | PAGA | — |
| 10 | Construtora Horizonte | 2026-03 | R$ 7.490 | 15/03/2026 | PAGA | — |
| 3 | AgroInsumos Norte | 2026-03 | R$ 4.200 | 12/03/2026 | PAGA | — |
| 1 | Clínica OdontoVida | 2026-02 | R$ 3.900 | 17/02/2026 | PAGA | — |
| 9 | Construtora Horizonte | 2026-02 | R$ 7.490 | 15/02/2026 | PAGA | — |
| 2 | Construtora Horizonte | 2026-01 | R$ 7.490 | 22/01/2026 | PAGA | — |
