Contratos
Assinaturas recorrentes. A coluna anual é calculada pelo banco; cancelar dispara o trigger 4.
| # | Cliente | Plano | Mensal | Anual (gerado) | Assinatura | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Boutique Bella | Start | R$ 2.900 | R$ 34.800 | 01/07/2026 | ATIVO | |
| 4 | Imobiliária Raízes | Start | R$ 2.500 | R$ 30.000 | 12/04/2026 | ATIVO | |
| 3 | AgroInsumos Norte | Grow | R$ 4.200 | R$ 50.400 | 05/03/2026 | ATIVO | |
| 2 | Construtora Horizonte | Exclusive | R$ 7.490 | R$ 89.880 | 15/01/2026 | ATIVO | |
| 1 | Clínica OdontoVida | Grow | R$ 3.900 | R$ 46.800 | 10/02/2026 | ATIVO |
